
وزن | 0.2 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | چراغ قوه + چراغ اضطراری | چراغ قوه + چراغ اضطراری | چراغ قوه + چراغ اضطراری |
رنگ بدنه | سبز | سبز | سبز |
نوع لامپ اضطراری | 24 SMD | 24 SMD | 24 SMD |
نوع LED جلویی | 1W LED | 1W LED | 1W LED |
تعداد چرخه شارژ | حدود 500 بار | حدود 500 بار | حدود 500 بار |
زمان شارژ | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
مدت روشنایی | 8 تا 12 ساعت | 8 تا 12 ساعت | 8 تا 12 ساعت |
پورت شارژ AC | دارد | دارد | دارد |
نشانگر شارژ | دارد | دارد | دارد |
دسته آویز | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | ۷ × ۷ × ۱۴ سانتیمتر | ۷ × ۷ × ۱۴ سانتیمتر | ۷ × ۷ × ۱۴ سانتیمتر |
توان مصرفی | ۲۰ وات (نور دهی کمتر نسبت 20 وات سرپیچی) | ۲۰ وات (نور دهی کمتر نسبت 20 وات سرپیچی) | ۲۰ وات (نور دهی کمتر نسبت 20 وات سرپیچی) |
باتری | ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
تعداد حالتهای نوردهی | ۵ حالت (ثابت، چشمکزن، اضطراری) | ۵ حالت (ثابت، چشمکزن، اضطراری) | ۵ حالت (ثابت، چشمکزن، اضطراری) |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم | پلاستیک فشرده مقاوم | پلاستیک فشرده مقاوم |
بازدهی | حدود 2 ساعت (نور زیاد) حدود 8 ساعت تا خاموشی (نور کم) | حدود 2 ساعت (نور زیاد) حدود 8 ساعت تا خاموشی (نور کم) | حدود 2 ساعت (نور زیاد) حدود 8 ساعت تا خاموشی (نور کم) |
روش شارژ | درگاه شارژ تایپ سی | درگاه شارژ تایپ سی | درگاه شارژ تایپ سی |
توان اعلامی | ۴۰ وات | ۴۰ وات | ۴۰ وات |
نوع نور | مهتابی و یکنواخت | مهتابی و یکنواخت | مهتابی و یکنواخت |
حالتهای نوردهی | زیاد، کم و چشمکزن | زیاد، کم و چشمکزن | زیاد، کم و چشمکزن |
منبع تغذیه | دو باتری لیتیومی قابل شارژ | دو باتری لیتیومی قابل شارژ | دو باتری لیتیومی قابل شارژ |
قابل شارژ با | درگاه شارژ USB Type-C و نصب در سرپیچ داخلی خانه | درگاه شارژ USB Type-C و نصب در سرپیچ داخلی خانه | درگاه شارژ USB Type-C و نصب در سرپیچ داخلی خانه |
مجهز به | گیره قلابی برای آویزان کردن | گیره قلابی برای آویزان کردن | گیره قلابی برای آویزان کردن |






