
وزن | 0.2 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | چراغ قوه + چراغ اضطراری | چراغ قوه + چراغ اضطراری | چراغ قوه + چراغ اضطراری |
رنگ بدنه | سبز | سبز | سبز |
نوع لامپ اضطراری | 24 SMD | 24 SMD | 24 SMD |
نوع LED جلویی | 1W LED | 1W LED | 1W LED |
تعداد چرخه شارژ | حدود 500 بار | حدود 500 بار | حدود 500 بار |
زمان شارژ | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
مدت روشنایی | 8 تا 12 ساعت | 8 تا 12 ساعت | 8 تا 12 ساعت |
پورت شارژ AC | دارد | دارد | دارد |
نشانگر شارژ | دارد | دارد | دارد |
دسته آویز | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | ۷ × ۷ × ۱۴ سانتیمتر | ۷ × ۷ × ۱۴ سانتیمتر | ۷ × ۷ × ۱۴ سانتیمتر |
توان مصرفی | ۲۰ وات (نور دهی کمتر نسبت 20 وات سرپیچی) | ۲۰ وات (نور دهی کمتر نسبت 20 وات سرپیچی) | ۲۰ وات (نور دهی کمتر نسبت 20 وات سرپیچی) |
باتری | ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
تعداد حالتهای نوردهی | ۵ حالت (ثابت، چشمکزن، اضطراری) | ۵ حالت (ثابت، چشمکزن، اضطراری) | ۵ حالت (ثابت، چشمکزن، اضطراری) |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم | پلاستیک فشرده مقاوم | پلاستیک فشرده مقاوم |
بازدهی | حدود 2 ساعت (نور زیاد) حدود 8 ساعت تا خاموشی (نور کم) | حدود 2 ساعت (نور زیاد) حدود 8 ساعت تا خاموشی (نور کم) | حدود 2 ساعت (نور زیاد) حدود 8 ساعت تا خاموشی (نور کم) |
روش شارژ | درگاه شارژ تایپ سی | درگاه شارژ تایپ سی | درگاه شارژ تایپ سی |
رنگ نور | مهتابی | مهتابی | مهتابی |
توان | 6 وات | 6 وات | 6 وات |
ولتاژ ورودی | 220 ولت AC | 220 ولت AC | 220 ولت AC |
نشانگر شارژ | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 370×43×74 میلیمتر | 370×43×74 میلیمتر | 370×43×74 میلیمتر |
زمان کارکرد در حالت پرنور | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
زمان کارکرد در حالت کمنور | 10 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت |






